单双面多层FPC柔性线路板排线打样批量厂家 > 工艺支持 > FPC制程能力 >
项目点 | 批量 | 样品 |
产品类型 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板(双层软板) | (双面/多层)分层板、高密度多层板、软硬结合板(四层以上软板) |
层数 | 软板1-8层、软硬结合板2-8层 | 软板1-8层、软硬结合板2-16层 |
完成板尺寸(最大) | 250*650mm | 250*650mm |
板厚度 | 0.0765mm-0.6mm | 0.0765mm-0.6mm |
线宽/间距(最小) | 0.05mm/0.05mm(1/3铜箔) | 0.05mm/0.05mm(1/3铜箔) |
成品厚度公差 | ±0.05mm | ±0.05mm |
绝缘层厚度 | 12.5um-50um | 12.5um或>50um |
PTH孔孔壁铜厚度 | ≥0.01mm | ≥0.01mm |
数控钻孔孔径(最小) | 0.2mm | 0.2mm |
镭射钻孔孔径 | 0.1mm | 0.1mm |
半圆孔最小孔径 | φ=0.3mm | φ=0.3mm |
孔径公差(镀通孔) | ±0.075mm | ±0.075mm |
钻孔孔径公差(非度通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
孔位公差(与CAD相比) | ±0.1mm | ±0.1mm |
冲孔孔径公差 | ±0.05mm | ±0.05mm |
冲外形公差(激光切割) | ±0.05mm | ±0.05mm |
冲外形公差(慢走丝钢模) | ±0.05mm | ±0.05mm |
冲外形公差(快走丝钢模) | ±0.1mm | ±0.1mm |
沉金 | 金厚/AU:0.025-0.125um 镍厚/Ni:1-4um | 金厚/AU:0.025-0.125um 镍厚/Ni:1-4um |
电镍金 | 金厚/AU:0.025-0.125um 镍厚/Ni:1-5um | 金厚/AU:0.025-0.125um 镍厚/Ni:1-5um |
沉锡 | Sn:0.025-0.125um | Sn:0.025-0.125um |
抗氧化/OSP | 0.1-0.5um | 0.1-0.5um |
喷纯锡 | 1-40um | 1-40um |
有铅喷锡 | 1-40um | 1-40um |
沉银 | ≥0.15um | ≥0.15um |
热固白油套公差 | ±0.2mm | ±0.2mm |
光绿油桥最小宽度 | 0.125mm | 0.125mm |
热固白油桥最小宽度 | 0.4mm | 0.4mm |
成品阻抗控制 | ±100% | ±100% |
成品通断路测试 | ±100% | ±100% |
成品热冲击测试 | 260±5℃/10S/3T/无分层/起泡 | 260±5℃/10S/3T/无分层/起泡 |
成品可焊性测试 | 245±5℃/3-5S/半湿润≤3% | 245±5℃/3-5S/半湿润≤3% |
成品抗剥离强度 | ≥0.8kg/cm | ≥0.8kg/cm |
成品离子污染测试 | ≤3ug/inch² | ≤3ug/inch² |
成品老化性 | (72H、70℃) | (72H、70℃) |
产品标准(可选) | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013Ⅱ级;IPC-6013Ⅲ级;军标;其他 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013Ⅱ级;IPC-6013Ⅲ级;军标;其他 |
产品安全认证 | UI794;其他 | UI794;其他 |
产品环保认证 | ROHS认证;SGS 6项测试报告;REACH 38项测试报告;其他 | ROHS认证;SGS 6项测试报告;REACH 38项测试报告;其他 |
联系电话
微信扫一扫