单双面多层FPC柔性线路板排线打样批量厂家 > 工艺支持 > PCB制程能力 >
| 项 目 | 参 数 | 说 明 | |||
| 最小线宽(Mil) | 3/4 | 允许局部区域有3Mil的线。 | |||
| 最小间距(Mil) | 3/4 4/5 | 允许局部区域有4Mil的间距。 | |||
| 最小焊环(Mil) | 过 孔: 3Mil | 余环是指孔边到焊环最外边的距离。 | |||
| 器件孔:7Mil | |||||
| 最小孔径 | 板厚< 2.0mm | 0.2mm | 指成品孔。 | ||
| 板厚≥2.0mm | 厚径比≤8 | 指成品孔。 | |||
| 最大板厚 | 单、双面板 | 3.0mm | 0 | ||
| 多层板 | 6.0mm | ||||
| 最小板厚 | 单、双面板 | 0.2mm | |||
| 多层板 | 4层:0.4mm;6层:0.6mm;8层:1.0mm;10层:1.2mm | ||||
| 最大尺寸 | 单、双面板 | 640 x1100mm | |||
| 多层板 | 640 x1100mm | ||||
| 线到板边距离 | 铣外形:0.20mm | ||||
| V-CUT: 0.4mm | |||||
| 最大层数 | 24层 | ||||
| 阻焊 | 绿油窗(Mil) | 2/4 | 1.指单边;2.为保证绿油桥或避免露线允许2Mil. | ||
| 绿油桥(Mil) | 6 | 指IC管脚之间。 | |||
| 颜 色 | 白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色等。 | 0 | |||
| 字符 | 最小线宽(Mil) | 5/8 | |||
| 颜色 | 白色、黄色、黑色等。 | ||||
| 表面镀层 | 喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等。 | ||||
| 镀层厚度(微英寸) | 工艺 | 镀层类型 | 最小厚度 | 最大厚度 | |
| 全板镀金 | 镍层厚度 | 100 | 150 | ||
| 金层厚度 | 1 | 3 | |||
| 化学镍金 | 镍层厚度 | 100 | 150 | ||
| 金层厚度 | 1 | 3 | |||
| 镀金手指 | 镍层厚度 | 120 | 150 | ||
| 金层厚度 | 5 | 30 | |||
| 孔内镀层(微米) | 铜层厚度 | 20 | 25 | ||
| 底铜厚度 | 内外层铜厚(oz) | 0.5 | 6 | ||
| 成品铜厚 | 外层 | 1 | 6.5 | ||
| 内层 | 0.5 | 6 | |||
| 绝缘层厚度(mm) | 0.06 | ---- | |||
| 线宽/间距(mil) | 最大铜厚 | 0 | |||
| 4/4;4/5; | 0.5oz | 0 | 在保证间距的情况下线宽不能低于要求值 | ||
| 4/6;5/5;6/5 | 1oz | 0 | |||
| 5/6;6/6 | 2oz | 0 | |||
| 6/8;7/8;8/8 | 3oz | 0 | |||
| 8/10;9/10;10/10 | 5oz | 0 | |||
| 板材类型 |
FR-4,FR-4Tg170℃, 高频板材(Rogers,taconic), Al基板((Berquist,thermagon 国产Al基) |
0 | |||
联系电话
微信扫一扫